O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 2,8 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 2 mil.
O candidato deve anotar o código da vaga pretendida para localizar na plataforma ao fazer o cadastro. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://cieers.org.br/conjuntos
| Curso | Cidade | BAE | Oferta |
| Educação Física – Bacharel | Bento Gonçalves | R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00 | 26/24519-2 01 |
| Marketing Técnico e Superior, Publicidade e Propaganda e Técnico em Administração | Erechim | R$ 1.000,00 | 26/30320-6 01 |
| Administração Superior e Técnico | Pelotas | R$ 1.250,00 a R$ 1.500,00 | 26/26367-0 01 |
| Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Design de Produto/Desenho Industrial | Cachoeira do Sul | R$ 1.000,00 | 26/33506-0 01 |
| Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Design de Produto/Des. Ind. e Demais | Lajeado | R$ 1.200,00 a R$ 1.800,00 | 26/31458-5 01 |
| Enfermagem Superior e Técnico | Ijuí | R$ 1.000,00 | 26/29348-0 01 |
| Arquitetura e Engenharia Civil | Novo Hamburgo | R$ 1.300,00 a R$ 2.000,00 | 26/29708-7 01 |
| Agronomia, Alimentos Superior e Técnico e Engenharia de Produção | Garibaldi | R$ 1.680,00 | 26/32041-0 01 |
| Engenharia Civil | POA | R$ 1.900,00 | 26/33260-5 01 |
Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS.
UO Porto Alegre: 1462
UO Novo Hamburgo: 261
UO Gravataí: 360
UO Caxias do Sul: 249
UO Passo Fundo: 145
UO Lajeado: 102
UO Santa Maria: 86
UO Pelotas: 130
UO Santo Ângelo: 75
Também há oportunidades nos Processos Seletivos Públicos de Estágio. Informações e cadastro no site do CIEE-RS:
https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos
| EMPRESA | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | VAGAS | DATA DA PROVA | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO | 18/05/2026 | 14/07/2026 | CR | chamamento público |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 19/05/2026 | 01/06/2026 | CR | Nível Superior – 08/06/2026 das 00h00 às 23h59 do dia 09/06/2026 Nível Técnico – 11/06/2026 das 00h00 às 23h59 do dia 12/06/2026 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA | 25/05/2026 | 30/06/2026 | CR | chamamento público |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | 22/05/2026 | 21/06/2026 | CR | 01/07/2026 das 00h00 às 23h59 |

