Os bairros Rio Branco, Passo d’Areia e Moinhos de Vento foram os que registraram em 2025 a maior valorização de imóveis grandes (acima de 125 m²) em Porto Alegre. No Rio Branco, o preço por metro quadrado avançou 49% em relação a 2024, enquanto Passo d’Areia teve alta de 44% e Moinhos de Vento, de 36%. Já entre os imóveis compactos (até 65 m²), Três Figueiras (50%), Independência (40%) e Boa Vista (37%) apareceram entre os maiores crescimentos.
O levantamento foi feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em anúncios residenciais publicados nas principais plataformas digitais que operam na capital gaúcha. A comparação considera o último trimestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior.
“Apesar das condições desafiadoras impostas pelas taxas de juros, algumas tipologias conseguiram se destacar em 2025. Os imóveis maiores, especialmente em bairros consolidados e de perfil mais tradicional, foram um deles”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “Para esse tipo de imóvel, o financiamento tem um peso menor, o que ajuda a sustentar a demanda.”
O Rio Branco liderou a valorização entre os imóveis amplos, com alta de 49% no preço por metro quadrado, que alcançou R$ 10.502. Na sequência aparecem Passo d’Areia, com crescimento de 44% no preço do metro quadrado (R$ 10.599), e Moinhos de Vento, com avanço de 36% (14.804), refletindo tanto a procura por unidades maiores quanto a oferta concentrada em bairros de padrão médio e alto.
Também se destacaram bairros tradicionais como Independência (24%), Boa Vista (19%), Três Figueiras (19%) e Vila Ipiranga (18%), além de regiões consolidadas como Bela Vista, Auxiliadora e Menino Deus, indicando que a valorização dos imóveis grandes ocorreu de forma relativamente espalhada pela cidade. Bairros como Petrópolis, Higienópolis, Rubem Berta e Floresta também apresentaram crescimento, ainda que em ritmo mais moderado, reforçando a resiliência de regiões bem localizadas no segmento de imóveis de maior metragem.
COMPACTOS
O comportamento difere parcialmente do observado entre os imóveis de até 65 m². Nesse segmento, os maiores crescimentos se concentraram em bairros valorizados e bem localizados, como Três Figueiras, que teve alta de 50% no preço por metro quadrado, e Independência, com avanço de 40%. Também aparecem entre os destaques bairros como Boa Vista (37%), Higienópolis (34%) e Praia de Belas (30%), indicando que a demanda por unidades menores segue aquecida, especialmente em regiões com boa oferta de serviços, mobilidade e proximidade a áreas centrais. Bairros como Jardim Carvalho, Humaitá, Passo d’Areia e Jardim Itu-Sabará apresentaram crescimentos mais contidos, sugerindo maior sensibilidade dessas regiões às condições de crédito e renda.
“No mercado de imóveis menores, especialmente fora dos bairros mais caros da cidade, as famílias tendem a ser mais dependentes do financiamento. Ainda assim, o tíquete mais baixo permite que parte da demanda siga ativa, sobretudo em regiões com boa infraestrutura urbana”, afirma Takahashi.
Imóveis acima de 125m2 – maiores crescimentos
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Rio Branco | 10.502 | 49% | 2.177.896 |
| Passo D’Areia | 10.599 | 44% | 2.419.917 |
| Moinhos de Vento | 14.804 | 36% | 3.674.244 |
| Independência | 7.869 | 24% | 1.493.106 |
| Boa Vista | 8.221 | 19% | 2.267.827 |
| Três Figueiras | 12.188 | 19% | 3.345.602 |
| Vila Ipiranga | 5.614 | 18% | 1.320.372 |
| Bela Vista | 14.019 | 15% | 3.534.017 |
| Auxiliadora | 10.310 | 15% | 1.992.950 |
| Menino Deus | 7.989 | 14% | 1.643.346 |
| Cristal | 10.177 | 14% | 2.775.191 |
| Petrópolis | 9.814 | 11% | 2.045.829 |
| Higienópolis | 6.426 | 9% | 1.411.499 |
| Rubem Berta | 2.829 | 6% | 609.734 |
| Floresta | 5.693 | 6% | .,146.269 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano
Imóveis acima de 125m2 – maiores variações
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Sarandi | 3.702 | -40% | 799.049 |
| Cavalhada | 3.181 | -37% | 735.362 |
| Vila Nova | 3.239 | -33% | 725.813 |
| Centro | 4.624 | -32% | 804.819 |
| Espirito Santo | 3.778 | -28% | 850.759 |
| Camaquã | 4.312 | -26% | 1.008.525 |
| Jardim Do Salso | 6.510 | -25% | 1.282.382 |
| Jardim Botânico | 4.709 | -20% | 976.078 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano
Imóveis entre 65m2 e 100m2 – maiores crescimentos
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Três Figueiras | 12.489 | 64% | 1.021.183 |
| Jardim Europa | 14.578 | 53% | 1.250.752 |
| Moinhos de Vento | 13.348 | 38% | 1.153.686 |
| Chácara das Pedras | 9.547 | 29% | 782.247 |
| Tristeza | 8.056 | 19% | 676.976 |
| Praia de Belas | 9.820 | 19% | 761.584 |
| Boa Vista | 9.481 | 18% | 756.843 |
| Mont’Serrat | 9.916 | 16% | 817.609 |
| Passo D’Areia | 8.787 | 13% | 696.761 |
| Mario Quintana | 4.797 | 12% | 409.685 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano
Imóveis entre 65m2 e 100m2 – maiores variações
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Centro | 4.765 | -31% | 387.680 |
| Independência | 6.386 | -16% | 528.320 |
| Cristal | 6.043 | -15% | 477.775 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano
Imóveis até 65m2 – maiores crescimentos
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Três Figueiras | 14.071 | 50% | 697.278 |
| Independência | 9.726 | 40% | 469.282 |
| Boa Vista | 10.592 | 37% | 499.395 |
| Higienópolis | 8.146 | 34% | 434.501 |
| Praia de Belas | 10.777 | 30% | 513.057 |
| Santa Cecília | 8.249 | 23% | 430.951 |
| Vila Ipiranga | 7.057 | 23% | 372.351 |
| Auxiliadora | 12.135 | 22% | 620.769 |
| Mont’Serrat | 10.852 | 20% | 544.807 |
| Bom Fim | 9.005 | 19% | 436.278 |
| Jardim do Salso | 8.652 | 18% | 456.300 |
| Jardim Carvalho | 6.465 | 17% | 341.630 |
| Humaitá | 5.018 | 16% | 259.786 |
| Passo D’Areia | 7.475 | 14% | 395.728 |
| Jardim Itu-Sabará | 5.912 | 14% | 311.333 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano
Imóveis até 65m2 – maiores variações
| Bairro | Preço m2 2025 (em R$) |
Variação 2024-2025 (em %) | Tíquete médio no bairro (em R$) |
| Centro | 8.296 | -24% | 212.055 |
| Passo das Pedras | 4.310 | -23% | 201.388 |
| Rubem Berta | 3.444 | -23% | 153.422 |
| Bom Jesus | 6.067 | -22% | 323.323 |
Fonte: Loft, com base em dados de anúncios nas principais plataformas digitais. Considera último trimestre de cada ano

